Пн-Пт:08:30 - 18:00 Сб:09:00 - 16:00   Нд:09:00 - 15:00

Replica Seat BK5340 BP R15 W6.0 PCD5x100 ET35 DIA57.1

Артикул: 00058610
Диски Replica Seat BK5340 BP R15 W6.0 PCD5x100 ET35 DIA57.1
Немає
4 132 грн
Індекс навантаження
Індекс швидкості
  • Нова пошта
  • Інтайм
  • Самовивіз зі складу

Гарантуємо можливість отримати свої гроші назад або замінити придбаний товар

  • Готівкою
  • На розрахунковий рахунок
Підібрати з іншими параметрами

Товари моделі

Ширина Діаметр PCD ET DIA Колір Ціна
черный 230 грн
черный 75 грн
550 грн
черный 2 490 грн
черный 75 грн
550 грн
черный 230 грн
Ширина Діаметр PCD ET DIA Колір Ціна
175 R13 1 505 грн
155 R13 1 430 грн
155 R13 1 124 грн
175 R13 1 923 грн
Ширина Діаметр PCD ET DIA Колір Ціна
175 R14 1 545 грн
185 R14 2 100 грн
175 R14 1 928 грн
175 R14 1 539 грн
155 R14 1 274 грн
175 R14 1 580 грн
6 R14 4x114.3 37 56.6 BP 3 668 грн
6 R14 5x100 35 57.1 BP 3 668 грн
Ширина Діаметр PCD ET DIA Колір Ціна
185 R14C 2 475 грн
Ширина Діаметр PCD ET DIA Колір Ціна
185 R15 2 380 грн
185 R15 2 761 грн
31.00 R15 4 601 грн
225 R15 2 778 грн
185 R15 2 888 грн
185 R15 2 409 грн
205 R15 3 604 грн
185 R15 2 451 грн
205 R15 3 363 грн
205 R15 2 489 грн
185 R15 3 625 грн
195 R15 2 637 грн
185 R15 2 178 грн
6 R15 4x100 40 54.1 MK-P 4 132 грн
6 R15 4x100 40 54.1 MK-P 4 132 грн
6.5 R15 5x108 44 60.1 SP 4 132 грн
6 R15 5x112 38 57.1 MK-P 4 132 грн
Ширина Діаметр PCD ET DIA Колір Ціна
225 R15C 2 916 грн
205 R15C 2 861 грн
195 R15C 3 450 грн
195 R15C 2 601 грн
Ширина Діаметр PCD ET DIA Колір Ціна
205 R16 4 190 грн
235 R16 3 434 грн
205 R16 2 530 грн
215 R16 3 891 грн
195 R16 1 929 грн
235 R16 6 328 грн
7.50 R16 3 321 грн
205 R16 2 812 грн
195 R16 3 192 грн
205 R16 2 920 грн
235 R16 5 029 грн
225 R16 4 901 грн
205 R16 3 406 грн
205 R16 1 990 грн
205 R16 2 145 грн
215 R16 3 834 грн
195 R16 2 023 грн
235 R16 6 660 грн
215 R16 3 031 грн
6.5 R16 4x100 38 60.1 GP 5 051 грн
6.5 R16 4x100 38 60.1 BP 4 791 грн
6.5 R16 4x100 37 60.1 BP 5 104 грн
7 R16 5x118 40 65.1 BP 5 051 грн
7 R16 5x139.7 0 110.5 BP 5 051 грн
7 R16 5x98 35 58.1 SP 5 051 грн
7 R16 6x114.3 30 66.1 GP 4 791 грн
7 R16 6x114.3 30 66.1 GP 4 791 грн
Ширина Діаметр PCD ET DIA Колір Ціна
235 R16C 3 830 грн
205 R16C 3 175 грн
205 R16C 3 581 грн
215 R16C 6 967 грн
185 R16C 2 780 грн
185 R16C 2 310 грн
225 R16C 3 342 грн
6.00 R16C 4 499 грн
205 R16C 4 713 грн
195 R16C 2 878 грн
Ширина Діаметр PCD ET DIA Колір Ціна
215 R17 2 861 грн
225 R17 2 820 грн
225 R17 2 916 грн
225 R17 6 292 грн
215 R17 4 921 грн
215 R17 4 552 грн
285 R17 6 044 грн
215 R17 6 212 грн
7 R17 5x108 33 65.1 HB 5 719 грн
7.5 R17 5x112 45 66.6 BP 5 524 грн
7.5 R17 5x112 45 57.1 BP 5 524 грн
7.5 R17 5x112 45 66.6 BP 5 524 грн
7 R17 5x114.3 40 66.1 HB 5 524 грн
7 R17 5x114.3 35 60.1 HB 5 896 грн
7 R17 5x114.3 45 60.1 HB 5 896 грн
7 R17 5x114.3 50 67.1 HB 5 617 грн
7 R17 5x114.3 40 66.1 HB 5 524 грн
7 R17 5x114.3 45 60.1 HB 5 896 грн
8 R17 5x127 35 71.6 BP 6 140 грн
8 R17 5x127 35 71.6 BP 6 140 грн
Ширина Діаметр PCD ET DIA Колір Ціна
215 R17.5 7 310 грн
215 R17.5 4 158 грн
8.50 R17.5 4 869 грн
215 R17.5 5 457 грн
215 R17.5 5 439 грн
Ширина Діаметр PCD ET DIA Колір Ціна
215 R18 2 466 грн
12.50 R18 10 056 грн
235 R18 4 851 грн
245 R18 3 543 грн
12.00 R18 13 675 грн
8 R18 5x108 45 63.4 BP 6 335 грн
8 R18 5x112 30 66.6 BP 6 883 грн
8 R18 5x112 30 66.6 BP 6 883 грн
8 R18 5x114.3 30 60.1 BP 6 883 грн
7.5 R18 5x120 43 74.1 BP 6 496 грн
7.5 R18 5x120 43 74.1 BP 6 496 грн
8.5 R18 5x120 38 74.1 GP 7 146 грн
7.5 R18 5x120 43 74.1 BP 6 496 грн
8 R18 5x120 50 65.1 HS 6 883 грн
8 R18 5x130 43 84.1 BP 6 970 грн
8 R18 5x150 45 110.2 BP 6 496 грн
Ширина Діаметр PCD ET DIA Колір Ціна
245 R19 10 737 грн
8.5 R19 5x112 45 66.6 B 6 809 грн
Ширина Діаметр PCD ET DIA Колір Ціна
275 R20 4 270 грн
255 R20 8 272 грн
9 R20 8 190 грн
10.00 R20 8 881 грн
255 R20 6 099 грн
275 R20 9 757 грн
8.5 R20 5x108 40 63.4 BP 8 576 грн
8.5 R20 5x108 40 63.4 BP 8 576 грн
8.5 R20 5x108 40 63.4 BP 8 576 грн
8.5 R20 5x108 40 63.4 BP 8 576 грн
8.5 R20 5x112 20 66.6 BP 9 402 грн
8.5 R20 5x112 46 66.6 BP 8 039 грн
9 R20 5x112 25 66.6 MK-P 9 402 грн
9 R20 5x130 48 71.6 BP 8 576 грн
9 R20 5x130 48 71.6 BP 8 576 грн
Ширина Діаметр PCD ET DIA Колір Ціна
255 R21 14 082 грн
530 R21 33 256 грн
Ширина Діаметр PCD ET DIA Колір Ціна
285 R22 9 715 грн
275 R22 13 563 грн
Ширина Діаметр PCD ET DIA Колір Ціна
315 R22.5 12 109 грн
315 R22.5 9 060 грн
295 R22.5 8 239 грн
295 R22.5 13 268 грн
315 R22.5 9 202 грн
385 R22.5 15 397 грн
315 R22.5 10 379 грн
275 R22.5 8 924 грн
385 R22.5 13 956 грн
295 R22.5 14 830 грн
315 R22.5 15 187 грн
295 R22.5 9 951 грн
275 R22.5 8 774 грн
385 R22.5 11 770 грн
315 R22.5 14 462 грн
9 R22.5 10x335 175 281 5 069 грн
Ширина Діаметр PCD ET DIA Колір Ціна
460 R26 23 680 грн
Ширина Діаметр PCD ET DIA Колір Ціна
6.00 R9 3 033 грн
Відгуки

Додати відгук

Оцінка
Ваше ім`я*
Email*
Коментар*
Доставка

Нова Пошта

(Доставка у відділення)

Самовивіз у м. Черкаси

Доставка товару до складів транспортної компанії Нова Пошта здійснюється на всій території України. Вартість доставки однієї шини або диска залежить від діаметра та відстані доставки. Обов'язково уточнюйте вартість доставки наших менеджерів. При замовленні деяких товарних позицій (товар "на замовлення") може знадобитися часткова або повна передоплата. У деяких випадках вартість 1 одиниці товару може бути вищою від заявленої вартості на сайті. Інформацію про передоплату та її суму озвучує менеджер під час оформлення замовлення. Якщо Ви в Черкасах - АвтоКаприз доставить Вам шини та диски до будь-якої точки міста. Вартість такої послуги – 100 грн.

Оплата

Готівкою при отриманні товару

Оплата на розрахунковий рахунок

Оплата здійснюється готівкою (накладеним платежем) при отриманні товару у відділенні транспортної компанії Нова Пошта. Комісія транспортної компанії за страховку товару та післяплату складає 2,5% від вартості товару. При відправленні вантажу зі зворотною доставкою (накладений платіж), оформлення та оплата пересилання коштів лягає на клієнта .

При безготівковому розрахунку оплата здійснюється на розрахунковий рахунок продавця у гривнях.

Схожі товари

ZW 3206 BP R14 W6 PCD4x100 ET35 DIA67.1
Індекс навантаження
Індекс швидкості
  • ВиробникZW
  • Ширина 6
  • Діаметр R14
  • DIA 67.1
  • ET 35
  • PCD 4x100
  • Тип диска литий

3 483 грн

ZW 3143 BP R14 W6 PCD4x100 ET35 DIA67.1
Індекс навантаження
Індекс швидкості
  • ВиробникZW
  • Ширина 6
  • Діаметр R14
  • DIA 67.1
  • ET 35
  • PCD 4x100
  • Тип диска литий

3 483 грн

ZW 355 (R)W-LP-Z R14 W6 PCD4x100 ET35 DIA67.1
Індекс навантаження
Індекс швидкості
  • ВиробникZW
  • Ширина 6
  • Діаметр R14
  • DIA 67.1
  • ET 35
  • PCD 4x100
  • Тип диска литий

3 668 грн

ZW 356 BP R14 W6.0 PCD4x100 ET35 DIA67.1
Індекс навантаження
Індекс швидкості
  • ВиробникZW
  • Ширина 6
  • Діаметр R14
  • DIA 67.1
  • ET 35
  • PCD 4x100
  • Тип диска литий

3 483 грн