ОБЩИЕ |
Номинальный источник питания: | 14,4 В пост. тока (от 10,8 В до 15,1 В допустимое значение) |
Система заземления: | Отрицательный тип |
Максимальный потребляемый ток: | 10,0 A |
Размеры (Ш × В × Г): | DIN |
Корпус, мм: | 178 × 100 × 152 |
Передняя часть: | 188 × 118 × 12 |
D |
Корпус, мм: | 178 × 100 × 159 |
Передняя часть, мм: | 171 × 97 × 5 |
Вес, кг: | 1,6 |
ДИСПЛЕЙ |
Размер экрана/соотношение сторон: | диагональ 6,2 дюймоа/16:9 (видимая площадь экрана: 137,52 мм × 77,232 мм) |
Пиксели: | 1 152 000 (2 400 × 480) |
Метод отображения: | Активное управление матрицей TFT |
Система цветности: | Поддержка PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/ SECAM |
Устойчивый диапазон температур: | от -10 ˚C до +60 ˚C (питание выключено) |
АУДИО |
Максимальная выходная мощность: | 50 Вт × 4 кан./4 Ω |
Номинальная выходная мощность: | 22 Вт × 4 (от 50 Гц до 15 кГц, 5 % КНИ, 4 Ω НАГРУЗКА, задействованы оба канала) |
Сопротивление нагрузки: | 4 Ω (от 4 Ω до 8 Ω допустимое значение) |
Уровень выходного сигнала предварительного выхода (макс.): | 2,0 В |
Эквалайзер (7-полосный графический эквалайзер): | Частота: | 50 Гц/125 Гц/315 Гц/800 Гц/2 кГц/ 5 кГц/12,5 кГц |
Усиление: | ±12 дБ (2 дБ/шаг) |
Сабвуфер/LPF: | Частота: | 80 Гц/120 Гц/160 Гц |
Фаза: | Нормальная/Обратная |
Подъем ЧХ нижних звуковых частот: | Усиление: | от +6 дБ до 0 дБ |
Уровень громкости громкоговорителя: | от +6 дБ до -24 дБ (1 дБ/шаг) |
USB |
USB 1.1, USB 2.0 полная скорость, USB 2.0 высокая скорость |
Максимальный ток: | 0,5 A |
USB Класс: | MSC (Mass Storage Class), MTP (Media Transfer Protocol) |
Файловая система: | FAT16, FAT32, exFAT |
Формат декодирования MP3: | MPEG-1, 2 и 2.5 Audio Layer 3 |
Формат декодирования WMA: | версии 7, 7.1, 8, 9, 9.1, 9.2 (2 кан. аудио) (Windows Media Player) |
Формат декодирования AAC: | MPEG-4 AAC (только кодировка iTunes) (версия 10.6 и более ранняя) |
Формат сигнала WAV: | Linear PCM: | wav |
Частота выборки: | Linear PCM: | 16 кГц/22,05 кГц/24 кГц/32 кГц/ 44,1 кГц/48 кГц |
Формат декодирования JPEG: | .jpeg, .jpg, .jpe, .bmp |
Дискретизация пикселей: | 4:2:2, 4:2:0 |
Размер декодирования: | МАКС.: 8 192 (В) × 7 680 (Ш) |
МИН.: 32 (В) × 32 (Ш) |
Формат декодирования BMP: | .bmp |
Размер декодирования: | МАКС.: 1 920 (В) × 936 (Ш) |
МИН.: 32 (В) × 32 (Ш) |
Формат декодирования DivX: | Home Theater (кроме Ultra и HD): | avi, divx |
Формат декодирования видео MPEG: | MPEG1 (Low Level), |
MPEG2 (Main Level), MPEG4 (часть 2) (Main Level) |
ТЮНЕР FM |
Диапазон частот: | от 87,5 МГц до 108 МГц |
Полезная чувствительность: | 12 dBf (1,1 мкВ/75 Ω, моно, сигнал/шум: 30 дБ) |
Отношение сигнал-шум: | 72 дБ (радиосеть IEC-A) |
ТЮНЕР MW |
Диапазон частот: | от 531 кГц до 1 602 кГц (9 кГц) |
Полезная чувствительность: | 28 мкВ (сигнал/шум: 20 дБ) |
Отношение сигнал-шум: | 62 дБ (радиосеть IEC-A) |
ТЮНЕР LW |
Диапазон частот: | от 153 кГц до 281 кГц |
Полезная чувствительность: | 30 мкВ (сигнал/шум: 20 дБ) |
Отношение сигнал-шум: | 62 дБ (радиосеть IEC-A) |